ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА
От 18 руб/метр.
Получите бесплатный просчет своего проекта
В нашей компании От 18 руб/метр. Получите бесплатный просчет своего проектаЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА
| Толщина металла, мм | Стоимость руб. за 1 метр реза | ||||||||
| с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС/без НДС | |
| при общей длинне реза до 100м | при общей длинне реза 101 — 500м | при общей длинне реза от 500м | при общей длинне реза от 3000м | Цена врезки | |||||
| 0.8 | 31 | 25 | 21 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 1 |
| 1 | 31 | 25 | 21 | 17 | 17 | 14 | 13 | 10 | 1 |
| 1,5 | 32 | 26 | 23 | 18 | 20 | 16 | 14 | 11 | 1 |
| 2 | 35 | 28 | 25 | 20 | 20 | 16 | 15 | 12 | 1 |
| 2,5 | 38 | 30 | 28 | 22 | 21 | 17 | 18 | 14 | 1 |
| 3 | 61 | 49 | 50 | 40 | 38 | 30 | 20 | 16 | 1 |
| 4 | 72 | 58 | 58 | 46 | 50 | 40 | 25 | 20 | 2 |
| 5 | 88 | 70 | 68 | 54 | 58 | 46 | 30 | 24 | 2 |
| 6 | 110 | 88 | 78 | 62 | 70 | 56 | 35 | 28 | 2 |
| 8 | 155 | 124 | 100 | 80 | 90 | 72 | 70 | 56 | 3 |
| 10 | 200 | 160 | 170 | 136 | 125 | 100 | 80 | 64 | 5 |
| 12 | 245 | 196 | 190 | 152 | 150 | 120 | 100 | 80 | 5 |
| 14 | 330 | 264 | 250 | 200 | 220 | 176 | 150 | 120 | 8 |
| 16 | 440 | 352 | 320 | 256 | 300 | 240 | 250 | 200 | 10 |
| Нержавеющая сталь | |||||||||
| 0.8 | 40 | 32 | 37 | 30 | 35 | 28 | 20 | 16 | 1 |
| 1 | 43 | 34 | 38 | 30 | 35 | 28 | 20 | 16 | 1 |
| 1,5 | 46 | 37 | 42 | 34 | 37 | 30 | 27 | 22 | 1 |
| 2 | 66 | 53 | 59 | 47 | 51 | 41 | 38 | 30 | 1 |
| 3 | 110 | 88 | 88 | 70 | 57 | 46 | 49 | 39 | 2 |
| 4 | 150 | 120 | 120 | 96 | 85 | 68 | 66 | 53 | 2 |
| 5 | 225 | 180 | 185 | 148 | 155 | 124 | 83 | 66 | 4 |
| 6 | 285 | 228 | 235 | 188 | 210 | 168 | 125 | 100 | 4 |
| 8 | 350 | 280 | 315 | 252 | 280 | 224 | 220 | 176 | 5 |
| 10 | 470 | 376 | 445 | 356 | 380 | 304 | 290 | 232 | 7 |
| Алюминий | |||||||||
| 1 | 35 | 28 | 30 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 | 1 |
| 1,5 | 37 | 30 | 33 | 26 | 24 | 19 | 17 | 14 | 1 |
| 2 | 40 | 32 | 37 | 30 | 27 | 22 | 20 | 16 | 1 |
| 3 | 100 | 80 | 90 | 72 | 62 | 50 | 45 | 36 | 2 |
| 4 | 170 | 136 | 150 | 120 | 115 | 92 | 60 | 48 | 2 |
| 5 | 270 | 216 | 200 | 160 | 115 | 92 | 80 | 64 | 4 |
| 6 | 345 | 276 | 280 | 224 | 185 | 148 | 118 | 94 | 4 |
Методы лазерной резки листового металла:
Лазерная резка металла может быть выполнена различными методами, включая CO2-лазерную резку и лазерную резку на основе волоконных лазеров.
CO2-лазеры используют смешанный газ, состоящий из углекислого газа, гелия и азота, для создания лазерного луча высокой мощности. Они обладают высокой точностью, что делает их подходящими для многих видов металлических листов.
С другой стороны, лазерная резка на основе волоконных лазеров использует волоконно-оптический лазерный генератор, который обычно использует высокоэффективные волоконно-оптические усилители для генерации лазерного излучения. Этот метод обеспечивает более высокую эффективность и скорость резки в сравнении с CO2-лазерами, особенно при обработке тонких металлических материалов.
Лазерная резка листового металла имеет множество преимуществ, включая:
Тем не менее, есть и недостатки, такие как:
Лазерная резка листового металла широко используется в различных отраслях, таких как авиационная промышленность, судостроение, производство автомобилей, производство космической техники, машиностроение, медицинское оборудование и даже в области искусства и дизайна.
Подводя итоги, лазерная резка листового металла представляет собой важный и универсальный метод обработки металлических материалов, который обеспечивает высокую точность и производительность в различных отраслях промышленности и производства.
На «вооружении» Osgar Forge имеются два типа лазерных станков: мощный и универсальный для резки стальных листов и труб и CO2 лазер для резки пластмасс, фанеры, ткани и кожи.